Cabri迅羊G2直升机特性与优势 |
基本性能 | |
飞行速度快 | 最大空速可达130节 (240公里/时),在所有三座(及三座以下)活塞直升机中飞行速度最快。 |
抗风能力强 | 可在40节(20.6米/秒)大风下进行启动和关车。非满载情况下,可在35节(18米/秒)大风下悬停。满载情况下,可在25节(12.9米/秒)大风下悬停。在所有四座(及四座以下)活塞直升机中抗风能力最强。 |
旋翼系统 | |
三桨叶 | 三桨叶设计可避免在低载荷情况下双桨叶旋翼可能出现的打主轴问题。 |
高惯性旋翼 | 高惯性旋翼可保证高旋翼转速,增加了在突发无动力情况下飞行的安全性。 |
复合材料桨叶 | 不同于一般桨叶在到达固定使用时间后须强制更换,G2的复合材料桨叶无使用寿限,仅根据实际使用情况维护。 |
玻璃纤维加固桨毂 | 通过玻璃纤维加固桨毂,使G2即使在桨毂有意外裂纹的情况下也能保证飞行安全。 |
涵道式尾桨 | 涵道式尾桨相比传统尾桨,更不容易和外界物体或者人员发生碰撞,在实际操作时可以提供更大的安全保证。 |
机体结构 | |
超强抗坠 | G2是目前所有四座(及四座以下)活塞直升机中唯一符合中国民航27部561和562条有关应急着陆情况条款的直升机。 |
全复合材料机身 | 不同于一般金属机身在到达固定使用时间后须强制更换,复合材料机身无使用寿限,仅根据实际使用情况维护。复合材料还能产生很强的吸能效果,在紧急情况下保证乘员的安全。 |
吸能座椅 | 吸能座椅可在紧急情况下吸收机体触地时的能量,最大限度保证乘员的安全。 |
假人验证 | 目前所有四座(及四座以下)活塞直升机中唯一通过假人撞击验证的直升机。 |
全透明风挡 | 全透明风挡可为驾驶员、乘员提供完全不受限的视野,不会被常见风挡上的横竖框架影响。 |
抗共振滑撬 | 非刚性连接的滑撬可极大程度的避免地面共振效应,即使有振动发声,该设计也并给予驾驶员非常充分的时间进行共振处置。 |
动力及传动系统 | |
液压式离合 | 相比一般的电驱动离合,由发动机驱动的液压离合更可靠更强劲,在电系统全部失效的情况下也能正常工作。 |
电子点火 | 电子点火通过计算外界温度、进气压力和发动机工作状况得到最佳点火时机,比传统磁电机点火更高效且可靠。 |
操纵系统 | |
标准双套立式驾驶杆 | 标准的立式驾驶杆非常有利于驾驶员训练和操作交换。左侧操纵系统在不使用时还能拆卸下来以提供更多空间。 |
全方向电配平 | 配平可以有效减少驾驶杆力从而提高驾驶的舒适度、降低疲劳 |
全自动调速器 | 调速器可使发动机和旋翼转速在正常飞行时一直保持在标准状态而无需任何人工干预,有效避免了低转或超转对机体的损害。 |
电子系统 | |
系统自检 | G2在接通电源后即会自动进行全系统自检,如果有异常会直观显示在主电子显示屏上,非常有利于飞行安全和维护检查 |
自动飞行日志 | 所有近期的飞行记录(包括飞行时刻、时长、油耗和加油量)都会自动保存在电脑中以便查阅 |
综合电子显示(动力系统) | G2是目前所有四座(及四座以下)活塞直升机中唯一具有全电子化的动力、发动机、旋翼数据监控的机型 |
ADI+HIS集成仪表 | 通过选装ADI+HIS模式的航电系统,不但能进一步提高飞行安全,更能促进飞行员尽快熟悉“全玻璃”式驾驶舱,从而实现向新型中大型直升机的快速过渡 |
燃油系统 | |
抗坠油箱 | 具有弹性的抗坠油箱可在机体紧急触地情况下,依然保持完好的密封性,从而避免了燃油溢出而引发火灾的风险。 |
大油箱(≧170L) | 超过170L的燃油储量,使G2具有超长的航程和滞空时间 |
适用无铅航空汽油(UL91) | 可使用无铅航空汽油,保证乘员的身体健康并减少环境污染 |
应急适用车用汽油 | 在缺少航空汽油的地域,G2可以应急使用车用汽油作为替代且安全可靠的飞行(汽油须符合EN228或 ASTM D4814标准) |
辅助系统 | |
防盗及遥控钥匙 | 唯一一款具有防盗及遥控钥匙的直升机 |
最小噪音 | 审定飞越噪音仅为75.7分贝,是目前所有具有标准适航证直升机中噪音最小的机型。 |
大行李箱 | G2具有目前所有三座(及三座以下)活塞直升机中最大的行李箱空间(220L),甚至可放置一套标准高尔夫球包。 |